Sveriges bristyrken 2026-1.
Arbetsförmedlingen klassar 51 yrken som bristyrken nationellt i sin senaste yrkesbarometer. 21 av dem rapporterar brist i 20 eller fler län – alltså i princip hela landet. För 46 av yrkena förväntas efterfrågan öka på fem års sikt.
Bristyrken enligt AF 2026-1
Sorterat efter hur många län AF också bedömer som brist – yrken längst upp i listan har bredast geografisk brist.
AF:s "brist" är en kvalitativ bedömning av arbetsgivares rekryteringssvårigheter, gjord av arbetsförmedlare som har marknadskontakt – inte en lediga-jobb-/sökanderatio. Bedömningen görs två gånger per år per yrke per län. När både rekryteringssituationen är brist OCH prognos är "öka" är det starkast signal – sådana yrken förväntas ha brist i åratal framåt.
| # | Yrke | Jobbmöjligheter | 5-årsprognos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbetsterapeuter SSYK 2273 | stora | Ökar |
| 2 | Byggnads- och ventilationsplåtslagare SSYK 7213 | stora | Ökar |
| 3 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik SSYK 2143 | stora | Ökar |
| 4 | Diakoner SSYK 2672 | stora | Ökar |
| 5 | Drifttekniker vid värme- och vattenverk SSYK 8191 | stora | Ökar |
| 6 | Installations- och serviceelektriker SSYK 7411 | stora | Ökar |
| 7 | Lastbilsförare m.fl. SSYK 8332 | medelstora | Ökar |
| 8 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. SSYK 2512 | stora | Ökar |
| 9 | Psykiatrisjuksköterskor SSYK 2225 | stora | Ökar |
| 10 | Specialistläkare SSYK 2211 | stora | Ökar |
| 11 | Speciallärare och specialpedagoger m.fl. SSYK 2351 | stora | Oförändrad |
| 12 | Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. SSYK 2511 | stora | Ökar |
| 13 | Tandsköterskor SSYK 5350 | stora | Ökar |
| 14 | VVS-montörer m.fl. SSYK 7125 | stora | Ökar |
| 15 | Betongarbetare SSYK 7113 | stora | Ökar |
| 16 | Fartygsbefäl m.fl. SSYK 3152 | stora | Ökar |
| 17 | Grundskollärare SSYK 2341 | stora | Minskar |
| 18 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete SSYK 7223 | stora | Ökar |
| 19 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer SSYK 7231 | stora | Ökar |
| 20 | Röntgensjuksköterskor SSYK 2235 | stora | Ökar |
| 21 | Tunnplåtslagare SSYK 7214 | stora | Ökar |
| 22 | Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik SSYK 3113 | stora | Ökar |
| 23 | Operationssjuksköterskor SSYK 2231 | stora | Ökar |
| 24 | Revisorer m.fl. SSYK 2411 | stora | Ökar |
| 25 | Sjukgymnaster SSYK 2272 | stora | Ökar |
| 26 | Övriga läkare SSYK 2219 | stora | Ökar |
| 27 | Anläggningsarbetare SSYK 7114 | stora | Ökar |
| 28 | Förare av jordbruks- och skogsmaskiner SSYK 8341 | stora | Ökar |
| 29 | Grundutbildade sjuksköterskor SSYK 2221 | stora | Ökar |
| 30 | IT-säkerhetsspecialister SSYK 2516 | stora | Ökar |
| 31 | Industrielektriker SSYK 7412 | stora | Ökar |
| 32 | Inköpare och upphandlare SSYK 3323 | stora | Ökar |
| 33 | Ställningsbyggare SSYK 7116 | stora | Ökar |
| 34 | Trafiklärare SSYK 3441 | stora | Oförändrad |
| 35 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer SSYK 7233 | stora | Ökar |
| 36 | Distributionselektriker SSYK 7413 | stora | Ökar |
| 37 | Fritidspedagoger SSYK 2342 | stora | Minskar |
| 38 | Skötare SSYK 5341 | stora | Ökar |
| 39 | Tandhygienister SSYK 3250 | stora | Ökar |
| 40 | Övriga IT-specialister SSYK 2519 | stora | Ökar |
| 41 | Kockar och kallskänkor SSYK 5120 | – | – |
| 42 | Matroser och jungmän m.fl. SSYK 8350 | stora | Ökar |
| 43 | ST-läkare SSYK 2212 | stora | Ökar |
| 44 | Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi SSYK 2146 | stora | Ökar |
| 45 | Civilingenjörsyrken inom maskinteknik SSYK 2144 | stora | Ökar |
| 46 | Tandläkare SSYK 2260 | stora | Ökar |
| 47 | Företagssäljare SSYK 3322 | stora | Ökar |
| 48 | Säkerhetsinspektörer m.fl. SSYK 3354 | stora | Ökar |
| 49 | Slaktare och styckare m.fl. SSYK 7611 | stora | Ökar |
| 50 | Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning SSYK 2142 | stora | Ökar |
| 51 | Musiker, sångare och kompositörer SSYK 2652 | stora | Ökar |
Utforska samma data från andra håll
- LönHögst betalda yrken
Topp 100 yrken sorterade efter medianlön. Toppen domineras av chefer i finansbranschen och specialistläkare.
- LönLägst betalda yrken
Yrkena längst ner i lönestatistiken. Mestadels service-, omsorg- och försäljningsyrken utan formella utbildningskrav.
- LöneutvecklingStörst löneutveckling
Yrkena där lönen vuxit snabbast sedan 2014, mätt som genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på nominell median.
- ReallönFörlorad köpkraft
Yrkena som halkat efter KPI mest sedan 2014. Nominell löneökning räcker inte alltid till – här är hela listan på de som tappat reallön.
- JämställdhetStörst könslönegap
Inom samma yrke (samma SSYK-kod) – var skiljer mäns och kvinnors medianlön mest? Mätt i kronor och som kvinnors lön som andel av mäns.
- SpridningStörst lönespridning
Yrken där samma yrkestitel rymmer mycket olika löner. Spridningen mäts som p90/p10-kvoten – den 10:e bäst betalda dividerat med den 10:e sämst betalda.
- ArbetsmarknadMest efterfrågade just nu
Antal aktiva jobbannonser per yrke i Arbetsförmedlingens Platsbanken – ögonblicksbild av var det faktiskt rekryteras nu, inte hur SCB:s historiska lönedata ser ut.