Sök
Ändringslogg · Auto-genererad från ingest_log

Varje hämtning,
i loggen.

Du tittar inte på en handredigerad changelog – det här är databasens egen logg. Varje ingest-körning skriver en rad i ingest_log, vi gör inget mer än att rendera den.

Totalt hämtningar
474
Sedan första ingest
Lyckade
100%
474 av 474
Rader skrivna
4 130 858
Över alla körningar
Senaste
25 oktober 2026
06:00
Senaste 365 händelser

Pipeline-aktivitet

Listad nyast först, grupperad per dag. Källa, endpoint, status och antal rader som skrevs ner. Inga manuella tolkningar – bara loggen.

25 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 870 rader

24 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 882 rader

23 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 864 rader

22 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 840 rader

21 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 801 rader

20 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:02 OK AF Platsbanken search 4 767 rader

19 oktober 2026 3 händelser

  1. 06:46 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:45 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 749 rader

18 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 834 rader

17 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 845 rader

16 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 827 rader

15 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 807 rader

14 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 781 rader

13 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:02 OK AF Platsbanken search 4 733 rader

12 oktober 2026 3 händelser

  1. 06:53 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:53 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:04 OK AF Platsbanken search 4 712 rader

11 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 796 rader

10 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 799 rader

9 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 773 rader

8 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 755 rader

7 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 728 rader

6 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 693 rader

5 oktober 2026 3 händelser

  1. 06:52 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:52 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:05 OK AF Platsbanken search 4 657 rader

4 oktober 2026 1 händelser

  1. 07:41 OK AF Platsbanken search 4 726 rader

3 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:03 OK AF Platsbanken search 4 735 rader

2 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 727 rader

1 oktober 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 726 rader

30 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 872 rader

29 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 825 rader

28 september 2026 3 händelser

  1. 06:49 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:49 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 815 rader

27 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 906 rader

26 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 925 rader

25 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 921 rader

24 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 897 rader

23 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 854 rader

22 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 828 rader

21 september 2026 3 händelser

  1. 06:45 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:45 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 813 rader

20 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 892 rader

19 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 897 rader

18 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 875 rader

17 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 837 rader

16 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 805 rader

15 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 785 rader

14 september 2026 3 händelser

  1. 06:45 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:44 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 753 rader

13 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 848 rader

12 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 862 rader

11 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 846 rader

10 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 807 rader

9 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 766 rader

8 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 726 rader

7 september 2026 3 händelser

  1. 06:43 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:43 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 856 rader
  3. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 688 rader

6 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 767 rader

5 september 2026 1 händelser

  1. 06:00 OK AF Platsbanken search 4 777 rader

4 september 2026 1 händelser

  1. 06:02 OK AF Platsbanken search 4 755 rader

3 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 714 rader

2 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 684 rader

1 september 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 621 rader

31 augusti 2026 3 händelser

  1. 06:43 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:43 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 931 rader
  3. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 741 rader

30 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:01 OK AF Platsbanken search 4 828 rader

29 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:02 OK AF Platsbanken search 4 838 rader

28 augusti 2026 1 händelser

  1. 08:58 OK AF Platsbanken search 4 819 rader

27 augusti 2026 1 händelser

  1. 08:56 OK AF Platsbanken search 4 795 rader

26 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:06 OK AF Platsbanken search 4 765 rader

25 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:05 OK AF Platsbanken search 4 702 rader

24 augusti 2026 3 händelser

  1. 06:22 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:22 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 931 rader
  3. 06:08 OK AF Platsbanken search 4 678 rader

23 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:04 OK AF Platsbanken search 4 779 rader

22 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:03 OK AF Platsbanken search 4 779 rader

21 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:05 OK AF Platsbanken search 4 754 rader

20 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:04 OK AF Platsbanken search 4 724 rader

19 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:05 OK AF Platsbanken search 4 693 rader

18 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:04 OK AF Platsbanken search 4 645 rader

17 augusti 2026 3 händelser

  1. 06:19 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:19 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 931 rader
  3. 06:05 OK AF Platsbanken search 4 622 rader

16 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:03 OK AF Platsbanken search 4 759 rader

15 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:03 OK AF Platsbanken search 4 777 rader

14 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:24 OK AF Platsbanken search 4 757 rader

13 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:28 OK AF Platsbanken search 4 720 rader

12 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:24 OK AF Platsbanken search 4 694 rader

11 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:14 OK AF Platsbanken search 4 675 rader

10 augusti 2026 3 händelser

  1. 06:40 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 06:40 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 931 rader
  3. 06:21 OK AF Platsbanken search 4 671 rader

9 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:11 OK AF Platsbanken search 4 796 rader

8 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:11 OK AF Platsbanken search 4 801 rader

7 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:20 OK AF Platsbanken search 4 785 rader

6 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:49 OK AF Platsbanken search 4 748 rader

5 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:47 OK AF Platsbanken search 4 726 rader

4 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:46 OK AF Platsbanken search 4 694 rader

3 augusti 2026 3 händelser

  1. 07:22 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 07:22 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 931 rader
  3. 06:59 OK AF Platsbanken search 4 684 rader

2 augusti 2026 1 händelser

  1. 06:48 OK AF Platsbanken search 4 729 rader

1 augusti 2026 256 händelser

  1. 07:15 OK AF Yrkesbarometer yrkesbarometer.json 4 664 rader
  2. 07:13 OK AF Platsbanken search 4 746 rader
  3. 07:13 OK Manuell yrkesnamn-manuella.ts 13 rader
  4. 07:13 OK AF JobTech graphql ssyk-level-4 + narrower 1 933 rader
  5. 07:13 OK SCB Flyttningar97 15 120 rader
  6. 07:13 OK SCB Flyttningar97 16 380 rader
  7. 07:13 OK SCB FolkmangdNov 7 176 rader
  8. 07:13 OK SCB Kommunalskatter2000 8 421 rader
  9. 07:13 OK SCB KPIFastAmed 46 rader
  10. 07:13 OK SCB YREG57 2 980 rader
  11. 07:13 OK SCB YREG57 2 980 rader
  12. 07:13 OK SCB YREG57 2 980 rader
  13. 07:13 OK SCB YREG57 2 980 rader
  14. 07:13 OK SCB YREG57 2 980 rader
  15. 07:13 OK SCB YREG57N 2 980 rader
  16. 07:13 OK SCB YREG57BAS 2 980 rader
  17. 07:13 OK SCB YREG57BAS 2 980 rader
  18. 07:13 OK SCB YREG57BAS 2 980 rader
  19. 07:13 OK SCB YREG57BAS 2 980 rader
  20. 07:13 OK SCB YREG57BAS 2 980 rader
  21. 07:12 OK SCB YREG56 10 048 rader
  22. 07:12 OK SCB YREG56 10 048 rader
  23. 07:12 OK SCB YREG56 10 048 rader
  24. 07:12 OK SCB YREG56 10 048 rader
  25. 07:12 OK SCB YREG56 10 048 rader
  26. 07:12 OK SCB YREG56N 10 048 rader
  27. 07:12 OK SCB YREG56BAS 10 048 rader
  28. 07:12 OK SCB YREG56BAS 10 048 rader
  29. 07:12 OK SCB YREG56BAS 10 048 rader
  30. 07:12 OK SCB YREG56BAS 10 048 rader
  31. 07:12 OK SCB YREG56BAS 10 048 rader
  32. 07:12 OK SCB YREG58 93 572 rader
  33. 07:12 OK SCB YREG58 93 572 rader
  34. 07:12 OK SCB YREG58 93 572 rader
  35. 07:12 OK SCB YREG58 93 572 rader
  36. 07:12 OK SCB YREG58 93 572 rader
  37. 07:12 OK SCB YREG58N 93 572 rader
  38. 07:12 OK SCB YREG58BAS 93 572 rader
  39. 07:12 OK SCB YREG58BAS 93 572 rader
  40. 07:12 OK SCB YREG58BAS 93 572 rader
  41. 07:12 OK SCB YREG58BAS 93 572 rader
  42. 07:12 OK SCB YREG58BAS 93 572 rader
  43. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  44. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  45. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  46. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  47. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  48. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  49. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  50. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  51. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  52. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  53. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  54. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  55. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  56. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  57. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  58. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  59. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  60. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  61. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  62. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  63. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  64. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  65. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  66. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  67. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  68. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  69. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  70. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  71. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  72. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  73. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  74. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  75. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  76. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  77. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  78. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  79. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  80. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  81. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  82. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  83. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  84. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  85. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  86. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  87. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  88. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  89. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  90. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  91. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  92. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  93. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  94. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  95. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  96. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  97. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  98. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  99. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  100. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  101. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  102. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  103. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  104. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  105. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  106. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  107. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  108. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  109. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  110. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  111. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  112. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  113. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  114. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4AN 63 rader
  115. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  116. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  117. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  118. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  119. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 60 rader
  120. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  121. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  122. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  123. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  124. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  125. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  126. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  127. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  128. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  129. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  130. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  131. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  132. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  133. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  134. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  135. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  136. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  137. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  138. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  139. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  140. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  141. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  142. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  143. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  144. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  145. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  146. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  147. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  148. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  149. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  150. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  151. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  152. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  153. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  154. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  155. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  156. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  157. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  158. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  159. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  160. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  161. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  162. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  163. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  164. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  165. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  166. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  167. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  168. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  169. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  170. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  171. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  172. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  173. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  174. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  175. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  176. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  177. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 107 rader
  178. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  179. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 96 rader
  180. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  181. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  182. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  183. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 0 rader
  184. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  185. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  186. 07:09 OK SCB LonYrkeRegion4A 108 rader
  187. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 21 936 rader
  188. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 22 522 rader
  189. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 901 rader
  190. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 152 rader
  191. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  192. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 877 rader
  193. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 7 064 rader
  194. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 11 876 rader
  195. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 16 277 rader
  196. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 819 rader
  197. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 410 rader
  198. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 153 rader
  199. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  200. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 12 872 rader
  201. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 3 994 rader
  202. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 8 941 rader
  203. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 14 521 rader
  204. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 21 324 rader
  205. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 19 684 rader
  206. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 203 rader
  207. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  208. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 9 374 rader
  209. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 4 021 rader
  210. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 5 416 rader
  211. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 10 655 rader
  212. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 611 rader
  213. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 311 rader
  214. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 17 848 rader
  215. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  216. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 6 184 rader
  217. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 2 833 rader
  218. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 3 414 rader
  219. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 13 201 rader
  220. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 976 rader
  221. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 19 304 rader
  222. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 269 rader
  223. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  224. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 8 742 rader
  225. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 3 531 rader
  226. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 5 274 rader
  227. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 15 306 rader
  228. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 21 131 rader
  229. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 19 383 rader
  230. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 349 rader
  231. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  232. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 10 703 rader
  233. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 4 301 rader
  234. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 6 465 rader
  235. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 9 730 rader
  236. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 668 rader
  237. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 527 rader
  238. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 252 rader
  239. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  240. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 5 124 rader
  241. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 2 357 rader
  242. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 2 830 rader
  243. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 6 671 rader
  244. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 137 rader
  245. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 179 rader
  246. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 17 833 rader
  247. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  248. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 3 078 rader
  249. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 1 411 rader
  250. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 1 730 rader
  251. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 9 045 rader
  252. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 20 656 rader
  253. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 643 rader
  254. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 18 157 rader
  255. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 0 rader
  256. 07:03 OK SCB LonYrkeRegion4AN 4 722 rader
Vill du grävare djupare?

Källans råfil ligger kvar

Varje rad i loggen ovan har ett motsvarande raw_file_path i databasen. Vi visar inte den publikt för att hålla loggen läsbar – men pipeline-koden och rådatafilerna är öppna i git-repot.

För strukturell metodik (vad varje källa innehåller, hur den normaliseras, hur revideringar hanteras) – se /metodik.

För en sammanställning av samtliga källor och deras tabellpaket – se /kallor.

Välj per kategori. Du kan ändra dig när som helst via länken i sidfoten.