Löner i Sydsverige
Sydsverige är en av Sveriges åtta storregioner (NUTS 2). Den omfattar 38 kommuner i 2 län och har totalt 1 585 868 invånare . Medellönen är 41 700 kr/mån – fallande, −2,8 % mot riksmedellönen .
- Aktuellt år:
- 2025
- Källa:
- SCB
Vilka jobbar i Sydsverige?
Av 682 802 sysselsatta i Sydsverige är 49,8 % kvinnor. På varje sysselsatt går 2,32 invånare – ett mått på hur stor andel av befolkningen som är i förvärvsarbete.
Plats 3 av 8 regioner
Av Sveriges 8 NUTS 2-storregioner ligger Sydsverige på plats 3 i medellön – 6 600 kr under Stockholm som ligger högst och 2 600 kr över Mellersta Norrland som ligger lägst .
- 1. Stockholm 48 300 kr
- 2. Västsverige 42 300 kr
- 3. Sydsverige 41 700 kr
- 4. Östra Mellansverige 40 500 kr
- 5. Övre Norrland 40 100 kr
- 6. Småland med öarna 39 500 kr
- 7. Norra Mellansverige 39 200 kr
- 8. Mellersta Norrland 39 100 kr
Medellön i Sydsverige över tid
Aggregerad medellön per region säger mer om sektorsmix än om individuella löner. Använd yrkessidorna om du söker lön för ett specifikt yrke.
| År | Sydsverige, nominellt | Riket, nominellt | Sydsverige, i 2014 års priser |
|---|---|---|---|
| 2014 | 30 800 kr | 31 400 kr | 30 800 kr |
| 2015 | 31 500 kr | 32 000 kr | 31 514 kr |
| 2016 | 32 200 kr | 32 800 kr | 31 901 kr |
| 2017 | 33 000 kr | 33 700 kr | 32 117 kr |
| 2018 | 34 000 kr | 34 600 kr | 32 456 kr |
| 2019 | 34 800 kr | 35 300 kr | 32 638 kr |
| 2020 | 35 400 kr | 36 100 kr | 33 036 kr |
| 2021 | 36 500 kr | 37 100 kr | 33 341 kr |
| 2022 | 37 600 kr | 38 300 kr | 31 694 kr |
| 2023 | 39 200 kr | 39 900 kr | 30 440 kr |
| 2024 | 40 600 kr | 41 600 kr | 30 658 kr |
| 2025 | 41 700 kr | 42 900 kr | 31 275 kr |
Köpkraft sedan 2014
Reallönen i Sydsverige är i stort sett oförändrad sedan 2014. Den nominella ökningen täcker ungefär inflationen – köpkraften står still.
Största yrkena i Sydsverige
Top 15 SSYK-yrken sorterade efter antal anställda i regionen (2025). Medellön avser regional nivå, diffen jämför mot rikets medellön för samma yrke. 4 av 15 ligger över rikssnittet.
| Yrke | Antal i regionen | Regional medel | vs rikets medel |
|---|---|---|---|
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende SSYK 5321 | | 33 800 kr | oförändrad, 0 % |
| Grundskollärare SSYK 2341 | | 41 700 kr | stigande, +0,2 % |
| Företagssäljare SSYK 3322 | | 47 700 kr | fallande, −10,3 % |
| Städare SSYK 9111 | | 28 000 kr | fallande, −2,1 % |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. SSYK 2512 | | 52 900 kr | fallande, −4,7 % |
| Lager- och terminalpersonal SSYK 4322 | | 35 200 kr | stigande, +1,1 % |
| Butikssäljare, fackhandel SSYK 5223 | | 33 200 kr | fallande, −4 % |
| Vårdare, boendestödjare SSYK 5342 | | 32 800 kr | fallande, −1,5 % |
| Vårdbiträden SSYK 5330 | | 29 400 kr | fallande, −0,7 % |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare SSYK 4119 | | 35 600 kr | fallande, −2,7 % |
| Förskollärare SSYK 2343 | | 37 600 kr | oförändrad, 0 % |
| Barnskötare SSYK 5311 | | 28 700 kr | stigande, +1,4 % |
| Kockar och kallskänkor SSYK 5120 | | 33 100 kr | stigande, +0,9 % |
| Grundutbildade sjuksköterskor SSYK 2221 | | 43 400 kr | fallande, −1,4 % |
| Planerare och utredare m.fl. SSYK 2422 | | 46 400 kr | fallande, −3,1 % |
38 kommuner i Sydsverige
Klicka på en kommun för detaljerad statistik om sysselsättning, skatt och befolkning. Lönedata visas alltid på regionnivå (denna sida) – SCB publicerar inte median per kommun.
Blekinge län 5 kommuner
Skåne län 33 kommuner
Om NUTS 2-regionerna
NUTS 2 är EU:s standardindelning av regioner. Sverige har åtta NUTS 2-regioner, varav Sydsverige (SE22) är en. SCB:s lönestrukturstatistik publiceras på denna nivå – inte per kommun, för urvalsstorlekarna blir då för små för enskilda kommuner.
Lönedata avser medellön samtliga sektorer (offentlig + privat), båda kön och samtliga yrken. För median per yrke, besök yrkessidan.
Befolkningssiffrorna är summan över alla 38 kommuner i regionen, senaste tillgängliga år per kommun.